El endpoint obtiene 84/100 (Grado B) frente a CL Core v1.9.4 — alineamiento aceptable con oportunidades de mejora.
El endpoint cumple los requisitos básicos pero presenta brechas que pueden generar fricción al integrarse con instituciones acreditadas. Es viable operar mientras se ejecuta el plan de mejora; la prioridad alta debería abordarse en el próximo trimestre. Evidencia clave: faltan 1 recurso core sobre 10; 7 perfiles CL Core declarados (mínimo recomendado: 10); 82% de conformance en instancias muestreadas.
Cada recurso FHIR R4 representa un objeto clínico (paciente, atención, receta…). Esta sección cruza qué tan crítico es para la operación del hospital con el porcentaje real de instancias que pasan la validación CL Core.
| Recurso | Muestreo | Conforme | Impacto clínico / Hallazgos |
|---|---|---|---|
| Patient | 5 / 5 | 100% | Identificación del paciente, RUN/Pasaporte, datos demográficos. Sin hallazgos críticos |
| Practitioner | 5 / 5 | 100% | Profesionales de salud — médicos, enfermeras, kinesiólogos. Trazabilidad de quién atendió. Sin hallazgos críticos |
| Organization | 5 / 5 | 100% | Estructuras institucionales — servicios, unidades, prestadores. Necesario para derivaciones. Sin hallazgos críticos |
| Encounter | 4 / 5 | 80% | Atención clínica — consulta, hospitalización, urgencia. La trazabilidad de toda la actividad asistencial depende de esto.
|
| Observation | 4 / 5 | 80% | Mediciones clínicas — signos vitales, laboratorios, antropometría. Base de la ficha clínica electrónica.
|
| Condition | 5 / 5 | 100% | Diagnósticos y problemas de salud — agudos, crónicos, antecedentes. Base de la lista de problemas (CIE-10/SNOMED). Sin hallazgos críticos |
| AllergyIntolerance | 3 / 5 | 60% | Alergias y reacciones adversas. Crítico para seguridad clínica y prescripción.
|
| Immunization | — | N/A | Vacunas administradas. Necesario para el RNI (Registro Nacional de Inmunizaciones). Recurso no declarado en CapabilityStatement |
| MedicationRequest | 3 / 5 | 60% | Recetas y prescripciones. Pilar de receta electrónica + interoperabilidad farmacia.
|
| DiagnosticReport | — | N/A | Informes de laboratorio, imagenología, anatomía patológica. Integración con LIS y RIS/PACS. Recurso no declarado en CapabilityStatement |
Verificaciones de solo lectura sobre el endpoint FHIR de la institución: transporte cifrado, exigencia de autenticación y exposición de datos sensibles sin credenciales. De estos hallazgos deriva la evaluación técnica de protección de datos (Ley 21.719). No es una auditoría de seguridad de toda la institución ni una prueba de intrusión.
Cómo las brechas detectadas se mapean al marco normativo chileno aplicable a establecimientos de salud y procesadores de datos clínicos.